🇫🇷
Europe
France
0.002% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1950
#492
Pic #175 en 1931
26 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1950 | #492 | 0.002% |
| 1948 | #411 | 0.003% |
| 1947 | #397 | 0.003% |
| 1946 | #286 | 0.006% |
| 1945 | #287 | 0.006% |
| 1944 | #432 | 0.003% |
| 1943 | #365 | 0.004% |
| 1942 | #289 | 0.007% |
| 1941 | #404 | 0.004% |
| 1940 | #259 | 0.009% |
| 1939 | #263 | 0.008% |
| 1938 | #299 | 0.006% |
| 1937 | #250 | 0.009% |
| 1936 | #266 | 0.009% |
| 1935 | #257 | 0.009% |
| 1934 | #235 | 0.011% |
| 1933 | #216 | 0.015% |
| 1932 | #200 | 0.019% |
| 1931 | #175 | 0.025% |
| 1930 | #195 | 0.02% |
| 1929 | #241 | 0.011% |
| 1928 | #228 | 0.014% |
| 1927 | #231 | 0.014% |
| 1926 | #257 | 0.011% |
| 1925 | #224 | 0.015% |
| 1924 | #281 | 0.009% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.