🇳🇱
Europe
Pays-Bas
0.089% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2025
#202
Pic #4 en 2008
18 années de données
Évolution annuelle en Pays-Bas
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2025 | #202 | 0.089% |
| 2024 | #190 | 0.097% |
| 2023 | #139 | 0.13% |
| 2022 | #150 | 0.126% |
| 2021 | #117 | 0.158% |
| 2020 | #93 | 0.183% |
| 2019 | #83 | 0.196% |
| 2018 | #47 | 0.31% |
| 2017 | #39 | 0.327% |
| 2016 | #38 | 0.353% |
| 2015 | #31 | 0.42% |
| 2014 | #24 | 0.453% |
| 2013 | #20 | 0.524% |
| 2012 | #19 | 0.532% |
| 2011 | #13 | 0.616% |
| 2010 | #8 | 0.679% |
| 2009 | #6 | 0.699% |
| 2008 | #4 | 0.779% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.