🇺🇦
Europe
Ukraine (Lviv)
3.21% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2022
#7
Pic #3 en 2013
15 années de données
Évolution annuelle en Ukraine (Lviv)
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2022 | #7 | 3.21% |
| 2021 | #7 | 3.28% |
| 2020 | #8 | 3.09% |
| 2019 | #6 | 3.45% |
| 2018 | #4 | 3.56% |
| 2017 | #5 | 3.44% |
| 2016 | #7 | 2.98% |
| 2015 | #5 | 3.57% |
| 2014 | #5 | 3.57% |
| 2013 | #3 | 3.92% |
| 2012 | #5 | 3.79% |
| 2011 | #6 | 3.65% |
| 2010 | #8 | 3.5% |
| 2009 | #4 | 3.85% |
| 2008 | #7 | 3.66% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.