🇫🇷
Europe
France
0.294% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#64
Pic #10 en 2014
34 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #64 | 0.294% |
| 2023 | #49 | 0.332% |
| 2022 | #52 | 0.338% |
| 2021 | #44 | 0.386% |
| 2020 | #41 | 0.408% |
| 2019 | #27 | 0.51% |
| 2018 | #27 | 0.547% |
| 2017 | #19 | 0.69% |
| 2016 | #14 | 0.802% |
| 2015 | #13 | 0.878% |
| 2014 | #10 | 0.989% |
| 2013 | #10 | 1.042% |
| 2012 | #12 | 0.922% |
| 2011 | #15 | 0.828% |
| 2010 | #20 | 0.716% |
| 2009 | #29 | 0.647% |
| 2008 | #34 | 0.569% |
| 2007 | #43 | 0.456% |
| 2006 | #50 | 0.416% |
| 2005 | #54 | 0.396% |
| 2004 | #86 | 0.251% |
| 2003 | #101 | 0.181% |
| 2002 | #141 | 0.126% |
| 2001 | #162 | 0.101% |
| 2000 | #208 | 0.071% |
| 1999 | #201 | 0.074% |
| 1998 | #228 | 0.06% |
| 1997 | #321 | 0.034% |
| 1996 | #361 | 0.027% |
| 1995 | #422 | 0.021% |
| 1994 | #410 | 0.02% |
| 1993 | #400 | 0.021% |
| 1992 | #442 | 0.018% |
| 1991 | #491 | 0.014% |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.045%
12 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 2023
232 bébés
Pic : #39 en 2014
25 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.265%
Pic : #57 en 2023
135 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2024
0.294%
Pic : #10 en 2014
34 années de données
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.269%
14 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 2023
0.515%
Pic : #26 en 2020
13 années de données
Voir l'évolution
Suisse
Europe
Actuel 2022
82 bébés
Pic : #61 en 2016
11 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.