🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.091% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#212
37 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #212 | 0.091% |
| 2023 | #240 | 0.08% |
| 2022 | #237 | 0.079% |
| 2021 | #259 | 0.072% |
| 2020 | #318 | 0.056% |
| 2019 | #355 | 0.048% |
| 2018 | #381 | 0.043% |
| 2017 | #412 | 0.038% |
| 2016 | #495 | 0.03% |
| 2015 | #464 | 0.032% |
| 2014 | #454 | 0.032% |
| 2013 | #486 | 0.028% |
| 2012 | #523 | 0.025% |
| 2011 | #494 | 0.026% |
| 2010 | #593 | 0.021% |
| 2009 | #583 | 0.021% |
| 2008 | #662 | 0.017% |
| 2007 | #683 | 0.016% |
| 2006 | #665 | 0.016% |
| 2005 | #739 | 0.013% |
| 2004 | #694 | 0.013% |
| 2003 | #752 | 0.011% |
| 2002 | #714 | 0.012% |
| 2001 | #840 | 0.009% |
| 2000 | #842 | 0.009% |
| 1999 | #780 | 0.01% |
| 1998 | #888 | 0.008% |
| 1997 | #878 | 0.008% |
| 1996 | #871 | 0.008% |
| 1995 | #772 | 0.01% |
| 1994 | #737 | 0.01% |
| 1993 | #696 | 0.011% |
| 1992 | #611 | 0.013% |
| 1991 | #634 | 0.012% |
| 1990 | #618 | 0.012% |
| 1989 | #546 | 0.015% |
| 1988 | #986 | 0.005% |
Popularité
Tous les pays (11)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.091%
29 années de données
Voir l'évolution
Belgique
Europe
Actuel 1996
62 bébés
Catalogne, Espagne
Europe
Actuel 2024
152 bébés
9 années de données
Voir l'évolution
Espagne
Europe
Actuel 2024
0.419%
4 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.091%
37 années de données
Galice, Espagne
Europe
Actuel 2022
51 bébés
2 années de données
Voir l'évolution
Italie
Europe
Actuel 2005
0.033%
Pic : #144 en 1999
6 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2025
50 bébés
Pic : #65 en 2021
5 années de données
Voir l'évolution
Pays basque, Espagne
Europe
Actuel 2024
18 bébés
2 années de données
Voir l'évolution
Suisse
Europe
Actuel 2024
167 bébés
Pic : #7 en 2009
27 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 1999
5 bébés
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.