🇫🇷
Europe
France
0 bébés ont reçu ce prénom en 2024
#76
Pic #63 en 2019
35 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2024 | #76 | 0 |
| 2023 | #71 | 0 |
| 2022 | #69 | 0 |
| 2021 | #76 | 0 |
| 2020 | #71 | 0 |
| 2019 | #63 | 0 |
| 2018 | #67 | 0 |
| 2017 | #80 | 0 |
| 2016 | #463 | 0.03% |
| 2015 | #445 | 0.031% |
| 2014 | #438 | 0.033% |
| 2013 | #126 | 0 |
| 2012 | #460 | 0.03% |
| 2011 | #292 | 0.056% |
| 2010 | #195 | 0.088% |
| 2009 | #183 | 0.097% |
| 2008 | #198 | 0.087% |
| 2007 | #252 | 0.067% |
| 2006 | #285 | 0.054% |
| 2005 | #301 | 0.05% |
| 2004 | #330 | 0.045% |
| 2003 | #344 | 0.038% |
| 2002 | #323 | 0.039% |
| 2001 | #337 | 0.036% |
| 2000 | #386 | 0.028% |
| 1999 | #405 | 0.025% |
| 1998 | #491 | 0.018% |
| 1997 | #459 | 0.019% |
| 1996 | #454 | 0.019% |
| 1995 | #474 | 0.017% |
| 1992 | #498 | 0.015% |
| 1991 | #431 | 0.018% |
| 1990 | #482 | 0.014% |
| 1989 | #478 | 0.013% |
| 1986 | #466 | 0.012% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.