🇫🇷
Europe
France
0.031% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2017
#496
Pic #240 en 1998
18 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2017 | #496 | 0.031% |
| 2015 | #465 | 0.033% |
| 2011 | #478 | 0.032% |
| 2009 | #473 | 0.03% |
| 2006 | #477 | 0.029% |
| 2005 | #441 | 0.031% |
| 2004 | #443 | 0.029% |
| 2003 | #357 | 0.04% |
| 2002 | #346 | 0.04% |
| 2001 | #306 | 0.046% |
| 2000 | #243 | 0.061% |
| 1999 | #256 | 0.054% |
| 1998 | #240 | 0.057% |
| 1997 | #277 | 0.048% |
| 1996 | #341 | 0.035% |
| 1995 | #462 | 0.021% |
| 1993 | #486 | 0.019% |
| 1992 | #458 | 0.02% |
Popularité
Tous les pays (4)
Allemagne (Berlin)
Europe
Actuel 2022
75 bébés
Pic : #17 en 2020
6 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1928
0.005%
Pic : #167 en 1883
49 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2017
0.031%
Pic : #240 en 1998
18 années de données
Suède
Europe
Actuel 2005
0.32%
Pic : #50 en 2001
8 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.