🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.017% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2012
#701
Pic #467 en 2008
17 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2012 | #701 | 0.017% |
| 2011 | #804 | 0.013% |
| 2010 | #695 | 0.015% |
| 2009 | #638 | 0.017% |
| 2008 | #467 | 0.025% |
| 2007 | #519 | 0.021% |
| 2006 | #533 | 0.021% |
| 2005 | #490 | 0.023% |
| 2004 | #676 | 0.014% |
| 2003 | #909 | 0.009% |
| 2002 | #785 | 0.011% |
| 2001 | #918 | 0.008% |
| 2000 | #764 | 0.01% |
| 1999 | #703 | 0.011% |
| 1998 | #758 | 0.01% |
| 1997 | #598 | 0.014% |
| 1996 | #526 | 0.015% |
Popularité
Tous les pays (3)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.