🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.042% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#358
17 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #358 | 0.042% |
| 2023 | #414 | 0.034% |
| 2022 | #613 | 0.021% |
| 2021 | #517 | 0.026% |
| 2020 | #624 | 0.02% |
| 2019 | #601 | 0.021% |
| 2018 | #536 | 0.024% |
| 2017 | #514 | 0.025% |
| 2016 | #468 | 0.027% |
| 2015 | #564 | 0.023% |
| 2014 | #597 | 0.02% |
| 2013 | #699 | 0.017% |
| 2012 | #580 | 0.021% |
| 2011 | #610 | 0.019% |
| 2010 | #719 | 0.014% |
| 2009 | #647 | 0.017% |
| 2007 | #899 | 0.01% |
Popularité
Tous les pays (3)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.