🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
67 bébés ont reçu ce prénom en 1965
#94
Pic #55 en 1950
22 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1965 | #94 | 67 |
| 1964 | #81 | 84 |
| 1963 | #93 | 80 |
| 1962 | #97 | 75 |
| 1961 | #81 | 93 |
| 1960 | #83 | 88 |
| 1959 | #71 | 105 |
| 1958 | #76 | 87 |
| 1957 | #79 | 80 |
| 1956 | #73 | 81 |
| 1955 | #68 | 95 |
| 1954 | #65 | 90 |
| 1953 | #66 | 90 |
| 1952 | #58 | 98 |
| 1951 | #58 | 100 |
| 1950 | #55 | 100 |
| 1949 | #61 | 100 |
| 1948 | #88 | 57 |
| 1947 | #84 | 59 |
| 1946 | #98 | 48 |
| 1945 | #86 | 50 |
| 1944 | #93 | 41 |
Popularité
Tous les pays (4)
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1953
148 bébés
Pic : #71 en 1949
10 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1988
0.227%
Pic : #23 en 1981
35 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1983
0.009%
Pic : #144 en 1951
53 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1965
67 bébés
Pic : #55 en 1950
22 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.