🇳🇱
Europe
Pays-Bas
0.081% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2025
#237
Pic #94 en 2008
18 années de données
Évolution annuelle en Pays-Bas
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2025 | #237 | 0.081% |
| 2024 | #217 | 0.087% |
| 2023 | #209 | 0.093% |
| 2022 | #151 | 0.13% |
| 2021 | #174 | 0.114% |
| 2020 | #164 | 0.121% |
| 2019 | #161 | 0.123% |
| 2018 | #182 | 0.111% |
| 2017 | #165 | 0.121% |
| 2016 | #133 | 0.147% |
| 2015 | #168 | 0.115% |
| 2014 | #152 | 0.121% |
| 2013 | #164 | 0.116% |
| 2012 | #121 | 0.153% |
| 2011 | #99 | 0.185% |
| 2010 | #109 | 0.174% |
| 2009 | #110 | 0.165% |
| 2008 | #94 | 0.196% |
Popularité
Tous les pays (4)
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2002
0.008%
France
Europe
Actuel 2019
0.027%
Pic : #47 en 1962
120 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.081%
Pic : #94 en 2008
18 années de données
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 1989
0.174%
Pic : #33 en 1981
10 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.