🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.016% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2017
#896
Pic #120 en 1993
37 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2017 | #896 | 0.016% |
| 2016 | #806 | 0.018% |
| 2015 | #756 | 0.019% |
| 2014 | #684 | 0.021% |
| 2013 | #708 | 0.02% |
| 2012 | #685 | 0.021% |
| 2011 | #624 | 0.024% |
| 2010 | #546 | 0.027% |
| 2009 | #573 | 0.026% |
| 2008 | #530 | 0.028% |
| 2007 | #500 | 0.031% |
| 2006 | #417 | 0.036% |
| 2005 | #360 | 0.043% |
| 2004 | #344 | 0.046% |
| 2003 | #306 | 0.051% |
| 2002 | #271 | 0.059% |
| 2001 | #302 | 0.053% |
| 2000 | #284 | 0.057% |
| 1999 | #264 | 0.062% |
| 1998 | #249 | 0.064% |
| 1997 | #212 | 0.073% |
| 1996 | #203 | 0.075% |
| 1995 | #183 | 0.084% |
| 1994 | #172 | 0.09% |
| 1993 | #120 | 0.139% |
| 1992 | #205 | 0.069% |
| 1991 | #307 | 0.044% |
| 1990 | #312 | 0.042% |
| 1989 | #326 | 0.039% |
| 1988 | #392 | 0.032% |
| 1987 | #474 | 0.024% |
| 1986 | #447 | 0.026% |
| 1985 | #544 | 0.02% |
| 1984 | #550 | 0.019% |
| 1983 | #594 | 0.017% |
| 1982 | #565 | 0.018% |
| 1981 | #829 | 0.011% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.