🇨🇦
Amérique du Nord
Québec, Canada
0.159% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2023
#91
Pic #17 en 2006
39 années de données
Évolution annuelle en Québec, Canada
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2023 | #91 | 0.159% |
| 2022 | #98 | 0.158% |
| 2021 | #76 | 0.221% |
| 2020 | #67 | 0.222% |
| 2019 | #70 | 0.216% |
| 2018 | #58 | 0.269% |
| 2017 | #50 | 0.291% |
| 2016 | #54 | 0.28% |
| 2015 | #54 | 0.293% |
| 2014 | #53 | 0.328% |
| 2013 | #53 | 0.314% |
| 2012 | #55 | 0.307% |
| 2011 | #52 | 0.341% |
| 2010 | #48 | 0.344% |
| 2009 | #38 | 0.419% |
| 2008 | #27 | 0.494% |
| 2007 | #25 | 0.461% |
| 2006 | #17 | 0.577% |
| 2005 | #18 | 0.563% |
| 2004 | #24 | 0.501% |
| 2003 | #24 | 0.515% |
| 2002 | #24 | 0.542% |
| 2001 | #22 | 0.588% |
| 2000 | #21 | 0.567% |
| 1999 | #23 | 0.496% |
| 1998 | #27 | 0.503% |
| 1997 | #20 | 0.587% |
| 1996 | #31 | 0.458% |
| 1995 | #43 | 0.396% |
| 1994 | #51 | 0.341% |
| 1993 | #49 | 0.337% |
| 1992 | #66 | 0.253% |
| 1991 | #65 | 0.261% |
| 1990 | #80 | 0.203% |
| 1989 | #91 | 0.181% |
| 1988 | #93 | 0.176% |
| 1987 | #90 | 0.174% |
| 1986 | #82 | 0.205% |
| 1985 | #91 | 0.19% |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2004
0.009%
Pic : #514 en 1998
9 années de données
Voir l'évolution
Belgique
Europe
Actuel 2006
61 bébés
Pic : #10 en 1998
12 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1993
181 bébés
Pic : #84 en 1989
7 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2008
0.014%
Pic : #175 en 1987
125 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2024
0.051%
Pic : #10 en 1992
113 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 2023
0.159%
Pic : #17 en 2006
39 années de données
Suisse
Europe
Actuel 1998
76 bébés
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.