🇨🇦
Amérique du Nord
Québec, Canada
0.172% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2011
#92
Pic #45 en 1984
31 années de données
Évolution annuelle en Québec, Canada
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2011 | #92 | 0.172% |
| 2009 | #99 | 0.16% |
| 2008 | #85 | 0.189% |
| 2007 | #75 | 0.215% |
| 2006 | #75 | 0.197% |
| 2005 | #72 | 0.22% |
| 2004 | #65 | 0.255% |
| 2003 | #79 | 0.197% |
| 2002 | #71 | 0.202% |
| 2001 | #50 | 0.299% |
| 2000 | #63 | 0.246% |
| 1999 | #52 | 0.301% |
| 1998 | #64 | 0.248% |
| 1997 | #61 | 0.265% |
| 1996 | #61 | 0.261% |
| 1995 | #67 | 0.258% |
| 1994 | #76 | 0.235% |
| 1993 | #64 | 0.294% |
| 1992 | #69 | 0.265% |
| 1991 | #73 | 0.258% |
| 1990 | #68 | 0.282% |
| 1989 | #68 | 0.279% |
| 1988 | #52 | 0.35% |
| 1987 | #48 | 0.39% |
| 1986 | #52 | 0.372% |
| 1985 | #51 | 0.377% |
| 1984 | #45 | 0.476% |
| 1983 | #51 | 0.393% |
| 1982 | #49 | 0.416% |
| 1981 | #46 | 0.466% |
| 1980 | #46 | 0.475% |
Popularité
Tous les pays (4)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2013
0.009%
Pic : #230 en 1996
18 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2019
0.013%
Pic : #93 en 1939
140 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2007
0.032%
Pic : #6 en 1975
108 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 2011
0.172%
Pic : #45 en 1984
31 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.