🇸🇪
Europe
Suède
0.218% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2025
#91
Pic #66 en 2021
17 années de données
Évolution annuelle en Suède
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2025 | #91 | 0.218% |
| 2024 | #79 | 0.272% |
| 2023 | #81 | 0.26% |
| 2022 | #76 | 0.291% |
| 2021 | #66 | 0.33% |
| 2020 | #71 | 0.312% |
| 2019 | #77 | 0.288% |
| 2018 | #75 | 0.288% |
| 2017 | #68 | 0.313% |
| 2016 | #81 | 0.273% |
| 2015 | #99 | 0.224% |
| 2014 | #93 | 0.242% |
| 2013 | #98 | 0.216% |
| 2012 | #100 | 0.224% |
| 2011 | #92 | 0.257% |
| 2010 | #85 | 0.267% |
| 2009 | #87 | 0.242% |
Popularité
Tous les pays (4)
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1976
0.008%
Pic : #96 en 1909
93 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2008
0.04%
Pologne
Europe
Actuel 2025
55 bébés
Pic : #135 en 2005
24 années de données
Voir l'évolution
Suède
Europe
Actuel 2025
0.218%
Pic : #66 en 2021
17 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.