🇨🇦
Amérique du Nord
Canada
179 bébés ont reçu ce prénom en 2023
#82
Pic #6 en 1926
78 années de données
Évolution annuelle en Canada
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2023 | #82 | 179 |
| 2021 | #84 | 195 |
| 2020 | #91 | 182 |
| 2019 | #80 | 215 |
| 2018 | #90 | 201 |
| 2017 | #88 | 208 |
| 2016 | #92 | 206 |
| 2015 | #96 | 191 |
| 2014 | #95 | 198 |
| 1991 | #100 | 164 |
| 1987 | #94 | 152 |
| 1986 | #94 | 144 |
| 1985 | #96 | 147 |
| 1984 | #83 | 176 |
| 1983 | #95 | 145 |
| 1982 | #86 | 165 |
| 1981 | #80 | 178 |
| 1980 | #72 | 226 |
| 1979 | #74 | 203 |
| 1978 | #72 | 227 |
| 1977 | #57 | 294 |
| 1976 | #58 | 275 |
| 1975 | #53 | 301 |
| 1974 | #49 | 341 |
| 1973 | #52 | 325 |
| 1972 | #44 | 387 |
| 1971 | #44 | 378 |
| 1970 | #42 | 422 |
| 1969 | #38 | 448 |
| 1968 | #37 | 467 |
| 1967 | #34 | 479 |
| 1966 | #29 | 542 |
| 1965 | #35 | 505 |
| 1964 | #36 | 505 |
| 1963 | #35 | 559 |
| 1962 | #36 | 542 |
| 1961 | #34 | 649 |
| 1960 | #32 | 700 |
| 1959 | #31 | 703 |
| 1958 | #31 | 727 |
| 1957 | #25 | 826 |
| 1956 | #26 | 767 |
| 1955 | #25 | 786 |
| 1954 | #24 | 784 |
| 1953 | #23 | 800 |
| 1952 | #19 | 902 |
| 1951 | #19 | 830 |
| 1950 | #18 | 851 |
| 1949 | #17 | 889 |
| 1948 | #20 | 810 |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 78 disponibles.
Popularité
Tous les pays (13)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
1.068%
Pic : #2 en 2020
29 années de données
Voir l'évolution
Angleterre médiévale
Europe
Actuel 1377
0.06%
Belgique
Europe
Actuel 2023
61 bébés
Pic : #155 en 2019
5 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 2023
179 bébés
Pic : #6 en 1926
78 années de données
Écosse
Europe
Actuel 2024
0.389%
Pic : #6 en 1938
88 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.157%
Pic : #4 en 1911
145 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1962
0.005%
Pic : #260 en 1915
44 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 2024
63 bébés
Pic : #52 en 1964
26 années de données
Voir l'évolution
Irlande du Nord
Europe
Actuel 2023
0.647%
12 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2025
178 bébés
Pic : #3 en 1911
126 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.097%
12 années de données
Voir l'évolution
Roumanie
Europe
Actuel 2009
2,254 bébés
Tchéquie
Europe
Actuel 1995
4 bébés
Pic : #192 en 1991
3 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.