🇫🇷
Europe
France
0.02% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1991
#402
Pic #192 en 1976
38 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1991 | #402 | 0.02% |
| 1990 | #443 | 0.016% |
| 1989 | #487 | 0.013% |
| 1988 | #477 | 0.013% |
| 1987 | #398 | 0.017% |
| 1986 | #343 | 0.023% |
| 1985 | #305 | 0.027% |
| 1984 | #295 | 0.028% |
| 1983 | #334 | 0.023% |
| 1982 | #286 | 0.03% |
| 1981 | #264 | 0.035% |
| 1980 | #239 | 0.038% |
| 1979 | #237 | 0.04% |
| 1978 | #232 | 0.041% |
| 1977 | #203 | 0.052% |
| 1976 | #192 | 0.059% |
| 1975 | #196 | 0.057% |
| 1974 | #202 | 0.052% |
| 1973 | #201 | 0.048% |
| 1972 | #224 | 0.036% |
| 1971 | #230 | 0.029% |
| 1970 | #242 | 0.024% |
| 1969 | #226 | 0.024% |
| 1968 | #267 | 0.016% |
| 1967 | #232 | 0.021% |
| 1966 | #272 | 0.014% |
| 1965 | #303 | 0.011% |
| 1964 | #286 | 0.012% |
| 1963 | #386 | 0.007% |
| 1962 | #358 | 0.007% |
| 1961 | #406 | 0.006% |
| 1960 | #421 | 0.005% |
| 1959 | #381 | 0.006% |
| 1958 | #422 | 0.005% |
| 1957 | #356 | 0.006% |
| 1956 | #439 | 0.004% |
| 1955 | #491 | 0.003% |
| 1954 | #480 | 0.003% |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.316%
29 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1968
130 bébés
Pic : #16 en 1920
49 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1964
0.099%
Pic : #38 en 1944
29 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.04%
Pic : #33 en 1880
145 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1991
0.02%
Pic : #192 en 1976
38 années de données
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2024
51 bébés
Pic : #9 en 1912
57 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 2005
0.155%
Pic : #50 en 1996
26 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.