🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
77 bébés ont reçu ce prénom en 2025
#37
Pic #30 en 2013
31 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2025 | #37 | 77 |
| 2024 | #51 | 70 |
| 2023 | #57 | 63 |
| 2022 | #73 | 57 |
| 2021 | #69 | 61 |
| 2020 | #56 | 65 |
| 2019 | #60 | 67 |
| 2018 | #47 | 76 |
| 2017 | #55 | 69 |
| 2016 | #52 | 73 |
| 2015 | #60 | 70 |
| 2014 | #38 | 84 |
| 2013 | #30 | 96 |
| 2012 | #35 | 87 |
| 2011 | #34 | 95 |
| 2010 | #44 | 78 |
| 2009 | #51 | 75 |
| 2008 | #56 | 73 |
| 2007 | #39 | 103 |
| 2006 | #65 | 58 |
| 2005 | #80 | 49 |
| 2004 | #70 | 57 |
| 2003 | #95 | 41 |
| 2002 | #61 | 58 |
| 2001 | #80 | 52 |
| 2000 | #66 | 64 |
| 1999 | #61 | 74 |
| 1998 | #64 | 66 |
| 1997 | #97 | 47 |
| 1996 | #91 | 53 |
| 1995 | #80 | 56 |
Popularité
Tous les pays (8)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.057%
Pic : #206 en 2019
29 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 2024
0.313%
5 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.176%
39 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2024
0.104%
Pic : #83 en 2013
30 années de données
Voir l'évolution
Irlande du Nord
Europe
Actuel 2023
0.374%
8 années de données
Voir l'évolution
Israël
Asie
Actuel 2020
172 bébés
Pic : #68 en 2014
7 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2025
77 bébés
Pic : #30 en 2013
31 années de données
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.033%
Pic : #393 en 2016
7 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.