🇬🇧
Europe
Irlande du Nord
0.578% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2023
#36
Pic #20 en 2021
27 années de données
Évolution annuelle en Irlande du Nord
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2023 | #36 | 0.578% |
| 2022 | #26 | 0.627% |
| 2021 | #20 | 0.688% |
| 2020 | #22 | 0.715% |
| 2019 | #31 | 0.626% |
| 2018 | #49 | 0.508% |
| 2017 | #42 | 0.555% |
| 2016 | #40 | 0.563% |
| 2015 | #31 | 0.664% |
| 2014 | #39 | 0.59% |
| 2013 | #29 | 0.702% |
| 2012 | #30 | 0.685% |
| 2011 | #48 | 0.538% |
| 2010 | #37 | 0.612% |
| 2009 | #42 | 0.563% |
| 2008 | #38 | 0.591% |
| 2007 | #35 | 0.679% |
| 2006 | #50 | 0.516% |
| 2005 | #38 | 0.652% |
| 2004 | #47 | 0.531% |
| 2003 | #59 | 0.48% |
| 2002 | #64 | 0.414% |
| 2001 | #73 | 0.354% |
| 2000 | #70 | 0.369% |
| 1999 | #99 | 0.218% |
| 1998 | #93 | 0.216% |
| 1997 | #88 | 0.252% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.