🇸🇪
Europe
Suède
0.226% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2021
#97
Pic #46 en 2005
24 années de données
Évolution annuelle en Suède
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2021 | #97 | 0.226% |
| 2020 | #76 | 0.283% |
| 2019 | #92 | 0.241% |
| 2018 | #96 | 0.24% |
| 2017 | #65 | 0.335% |
| 2016 | #81 | 0.273% |
| 2015 | #73 | 0.294% |
| 2014 | #59 | 0.376% |
| 2013 | #57 | 0.399% |
| 2012 | #69 | 0.327% |
| 2011 | #63 | 0.357% |
| 2010 | #66 | 0.34% |
| 2009 | #57 | 0.431% |
| 2008 | #56 | 0.399% |
| 2007 | #60 | 0.41% |
| 2006 | #51 | 0.509% |
| 2005 | #46 | 0.568% |
| 2004 | #64 | 0.37% |
| 2003 | #58 | 0.41% |
| 2002 | #58 | 0.425% |
| 2001 | #57 | 0.424% |
| 2000 | #56 | 0.486% |
| 1999 | #47 | 0.54% |
| 1998 | #62 | 0.441% |
Popularité
Tous les pays (4)
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1966
0.006%
Pic : #147 en 1880
87 années de données
Voir l'évolution
Norvège
Europe
Actuel 2024
53 bébés
Pic : #90 en 2019
3 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.065%
Pic : #129 en 2008
18 années de données
Voir l'évolution
Suède
Europe
Actuel 2021
0.226%
Pic : #46 en 2005
24 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.