🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.013% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2011
#817
Pic #428 en 1996
16 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2011 | #817 | 0.013% |
| 2010 | #862 | 0.012% |
| 2009 | #783 | 0.013% |
| 2008 | #831 | 0.012% |
| 2007 | #899 | 0.01% |
| 2006 | #783 | 0.012% |
| 2005 | #680 | 0.014% |
| 2004 | #542 | 0.019% |
| 2003 | #538 | 0.019% |
| 2002 | #599 | 0.016% |
| 2001 | #550 | 0.018% |
| 2000 | #478 | 0.021% |
| 1999 | #539 | 0.017% |
| 1998 | #439 | 0.022% |
| 1997 | #439 | 0.022% |
| 1996 | #428 | 0.023% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.