🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
52 bébés ont reçu ce prénom en 1991
#94
Pic #44 en 1974
22 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1991 | #94 | 52 |
| 1990 | #87 | 56 |
| 1988 | #88 | 59 |
| 1987 | #91 | 53 |
| 1985 | #96 | 51 |
| 1984 | #83 | 61 |
| 1983 | #82 | 63 |
| 1982 | #82 | 62 |
| 1981 | #97 | 50 |
| 1980 | #66 | 73 |
| 1979 | #69 | 72 |
| 1978 | #69 | 70 |
| 1977 | #73 | 70 |
| 1976 | #62 | 88 |
| 1975 | #60 | 98 |
| 1974 | #44 | 135 |
| 1973 | #62 | 107 |
| 1972 | #89 | 71 |
| 1971 | #70 | 93 |
| 1970 | #77 | 86 |
| 1968 | #92 | 72 |
| 1967 | #94 | 67 |
Popularité
Tous les pays (4)
Écosse
Europe
Actuel 1947
0.18%
Pic : #55 en 1935
12 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.023%
Pic : #112 en 1973
145 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 1997
55 bébés
Pic : #7 en 1967
34 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1991
52 bébés
Pic : #44 en 1974
22 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.