🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.022% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#560
Pic #408 en 2019
20 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #560 | 0.022% |
| 2023 | #472 | 0.028% |
| 2022 | #509 | 0.025% |
| 2021 | #425 | 0.031% |
| 2020 | #496 | 0.024% |
| 2019 | #408 | 0.032% |
| 2018 | #471 | 0.025% |
| 2017 | #454 | 0.026% |
| 2016 | #412 | 0.029% |
| 2015 | #445 | 0.025% |
| 2014 | #463 | 0.024% |
| 2013 | #461 | 0.023% |
| 2012 | #507 | 0.02% |
| 2011 | #638 | 0.014% |
| 2010 | #668 | 0.013% |
| 2009 | #654 | 0.013% |
| 2008 | #684 | 0.012% |
| 2007 | #902 | 0.008% |
| 2006 | #914 | 0.008% |
| 1996 | #853 | 0.005% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.