🇸🇪
Europe
Suède
0.94% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2025
#6
Pic #5 en 2024
26 années de données
Évolution annuelle en Suède
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2025 | #6 | 0.94% |
| 2024 | #5 | 1.062% |
| 2023 | #9 | 0.987% |
| 2022 | #8 | 1.021% |
| 2021 | #12 | 0.879% |
| 2020 | #15 | 0.817% |
| 2019 | #25 | 0.663% |
| 2018 | #25 | 0.65% |
| 2017 | #24 | 0.636% |
| 2016 | #37 | 0.527% |
| 2015 | #42 | 0.511% |
| 2014 | #54 | 0.442% |
| 2013 | #58 | 0.41% |
| 2012 | #65 | 0.382% |
| 2011 | #75 | 0.315% |
| 2010 | #87 | 0.28% |
| 2009 | #85 | 0.266% |
| 2008 | #94 | 0.247% |
| 2005 | #96 | 0.223% |
| 2004 | #95 | 0.208% |
| 2003 | #91 | 0.254% |
| 2002 | #85 | 0.27% |
| 2001 | #92 | 0.221% |
| 2000 | #89 | 0.225% |
| 1999 | #95 | 0.192% |
| 1998 | #93 | 0.183% |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.046%
8 années de données
Voir l'évolution
Danemark
Europe
Actuel 2024
437 bébés
24 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.21%
Pic : #74 en 1882
145 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1912
0.003%
Norvège
Europe
Actuel 2025
97 bébés
18 années de données
Voir l'évolution
Suède
Europe
Actuel 2025
0.94%
Pic : #5 en 2024
26 années de données
Tchéquie
Europe
Actuel 1937
4 bébés
2 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.