🇫🇷
Europe
France
0.22% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#91
Pic #2 en 1998
125 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #91 | 0.22% |
| 2023 | #85 | 0.223% |
| 2022 | #79 | 0.235% |
| 2021 | #70 | 0.267% |
| 2020 | #66 | 0.282% |
| 2019 | #60 | 0.305% |
| 2018 | #48 | 0.361% |
| 2017 | #47 | 0.365% |
| 2016 | #43 | 0.399% |
| 2015 | #41 | 0.432% |
| 2014 | #42 | 0.443% |
| 2013 | #39 | 0.479% |
| 2012 | #35 | 0.506% |
| 2011 | #31 | 0.563% |
| 2010 | #26 | 0.622% |
| 2009 | #28 | 0.668% |
| 2008 | #26 | 0.699% |
| 2007 | #21 | 0.813% |
| 2006 | #15 | 0.92% |
| 2005 | #12 | 1.004% |
| 2004 | #14 | 1.03% |
| 2003 | #7 | 1.277% |
| 2002 | #9 | 1.253% |
| 2001 | #10 | 1.367% |
| 2000 | #8 | 1.552% |
| 1999 | #5 | 1.769% |
| 1998 | #2 | 1.939% |
| 1997 | #2 | 2.14% |
| 1996 | #2 | 2.295% |
| 1995 | #2 | 2.357% |
| 1994 | #3 | 2.362% |
| 1993 | #3 | 2.394% |
| 1992 | #4 | 2.24% |
| 1991 | #3 | 2.223% |
| 1990 | #5 | 2.084% |
| 1989 | #5 | 2.072% |
| 1988 | #6 | 2.04% |
| 1987 | #4 | 2.047% |
| 1986 | #4 | 2.147% |
| 1985 | #9 | 1.722% |
| 1984 | #13 | 1.528% |
| 1983 | #7 | 1.613% |
| 1982 | #7 | 1.727% |
| 1981 | #10 | 1.67% |
| 1980 | #12 | 1.672% |
| 1979 | #14 | 1.554% |
| 1978 | #15 | 1.353% |
| 1977 | #15 | 1.264% |
| 1976 | #18 | 1.186% |
| 1975 | #19 | 1.038% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 125 disponibles.
Popularité
Tous les pays (8)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2020
0.009%
Pic : #493 en 1997
25 années de données
Voir l'évolution
Catalogne, Espagne
Europe
Actuel 2001
67 bébés
Pic : #77 en 1997
4 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2003
0.008%
Pic : #893 en 1993
11 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2024
0.22%
Pic : #2 en 1998
125 années de données
Galice, Espagne
Europe
Actuel 2009
64 bébés
Portugal
Europe
Actuel 2018
216 bébés
Pic : #37 en 2012
8 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 2021
0.211%
Pic : #1 en 1995
42 années de données
Voir l'évolution
Suisse
Europe
Actuel 2013
87 bébés
Pic : #37 en 2001
16 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.