🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.009% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2016
#928
Pic #653 en 2006
17 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2016 | #928 | 0.009% |
| 2013 | #872 | 0.009% |
| 2012 | #805 | 0.01% |
| 2011 | #929 | 0.008% |
| 2010 | #918 | 0.008% |
| 2009 | #848 | 0.009% |
| 2008 | #894 | 0.008% |
| 2007 | #883 | 0.008% |
| 2006 | #653 | 0.012% |
| 2004 | #906 | 0.007% |
| 2002 | #869 | 0.007% |
| 2001 | #751 | 0.008% |
| 2000 | #710 | 0.008% |
| 1999 | #809 | 0.006% |
| 1998 | #813 | 0.006% |
| 1997 | #788 | 0.006% |
| 1996 | #784 | 0.006% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.