🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.013% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2012
#999
Pic #392 en 1999
35 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2012 | #999 | 0.013% |
| 2011 | #898 | 0.015% |
| 2010 | #886 | 0.015% |
| 2009 | #893 | 0.015% |
| 2008 | #825 | 0.017% |
| 2007 | #822 | 0.016% |
| 2006 | #703 | 0.019% |
| 2005 | #621 | 0.022% |
| 2004 | #567 | 0.025% |
| 2003 | #474 | 0.031% |
| 2002 | #471 | 0.03% |
| 2001 | #416 | 0.035% |
| 2000 | #425 | 0.033% |
| 1999 | #392 | 0.036% |
| 1998 | #408 | 0.034% |
| 1997 | #406 | 0.034% |
| 1996 | #453 | 0.029% |
| 1995 | #460 | 0.029% |
| 1994 | #420 | 0.031% |
| 1993 | #496 | 0.026% |
| 1992 | #545 | 0.021% |
| 1991 | #515 | 0.022% |
| 1990 | #481 | 0.025% |
| 1989 | #500 | 0.024% |
| 1988 | #539 | 0.021% |
| 1987 | #597 | 0.017% |
| 1986 | #548 | 0.02% |
| 1985 | #603 | 0.017% |
| 1984 | #538 | 0.02% |
| 1983 | #475 | 0.023% |
| 1982 | #529 | 0.02% |
| 1981 | #514 | 0.021% |
| 1980 | #660 | 0.015% |
| 1979 | #675 | 0.015% |
| 1978 | #842 | 0.011% |
Popularité
Tous les pays (4)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2014
0.015%
Pic : #165 en 1997
19 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2012
0.013%
Pic : #392 en 1999
35 années de données
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2003
41 bébés
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.043%
Pic : #217 en 2022
5 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.