🇵🇱
Europa
Polonia
385 bebés recibieron este nombre en 2025
#66
23 años de datos
Evolución anual en Polonia
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2025 | #66 | 385 |
| 2024 | #69 | 332 |
| 2023 | #77 | 330 |
| 2022 | #83 | 298 |
| 2021 | #82 | 297 |
| 2020 | #88 | 257 |
| 2019 | #90 | 249 |
| 2018 | #96 | 226 |
| 2017 | #118 | 151 |
| 2016 | #121 | 139 |
| 2015 | #130 | 122 |
| 2014 | #143 | 95 |
| 2013 | #141 | 90 |
| 2012 | #141 | 84 |
| 2011 | #186 | 40 |
| 2010 | #169 | 49 |
| 2009 | #191 | 34 |
| 2006 | #189 | 27 |
| 2004 | #195 | 22 |
| 2003 | #197 | 20 |
| 2002 | #185 | 26 |
| 2001 | #188 | 24 |
| 2000 | #182 | 25 |
Popularidad
Todos los países (6)
Chequia
Europa
Actual 1945
12 bebés
Pico: #165 en 1937
4 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1932
0.006%
Pico: #399 en 1930
6 años de datos
Ver evolución
Islandia
Europa
Actual 2013
0.5%
Moldavia
Europa
Actual 2023
0.387%
Polonia
Europa
Actual 2025
385 bebés
23 años de datos
Rumania
Europa
Actual 2009
3,561 bebés
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.