🇬🇧
Europa
Irlanda del Norte
0.576% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2023
#28
20 años de datos
Evolución anual en Irlanda del Norte
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2023 | #28 | 0.576% |
| 2022 | #32 | 0.537% |
| 2021 | #28 | 0.568% |
| 2020 | #37 | 0.498% |
| 2019 | #45 | 0.436% |
| 2018 | #45 | 0.419% |
| 2017 | #44 | 0.421% |
| 2016 | #82 | 0.266% |
| 2015 | #72 | 0.307% |
| 2014 | #78 | 0.253% |
| 2013 | #89 | 0.227% |
| 2012 | #84 | 0.236% |
| 2011 | #100 | 0.193% |
| 2010 | #73 | 0.282% |
| 2008 | #91 | 0.217% |
| 2007 | #97 | 0.184% |
| 2006 | #98 | 0.186% |
| 2003 | #84 | 0.231% |
| 2002 | #91 | 0.209% |
| 1998 | #98 | 0.198% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.