🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.005% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1953
#921
Pico #486 en 1920
70 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1953 | #921 | 0.005% |
| 1950 | #773 | 0.007% |
| 1949 | #843 | 0.006% |
| 1948 | #689 | 0.008% |
| 1947 | #772 | 0.007% |
| 1946 | #755 | 0.007% |
| 1945 | #707 | 0.008% |
| 1944 | #732 | 0.008% |
| 1943 | #779 | 0.007% |
| 1942 | #794 | 0.007% |
| 1941 | #727 | 0.008% |
| 1940 | #741 | 0.007% |
| 1939 | #701 | 0.008% |
| 1938 | #713 | 0.008% |
| 1937 | #673 | 0.009% |
| 1936 | #649 | 0.01% |
| 1935 | #660 | 0.009% |
| 1934 | #660 | 0.01% |
| 1933 | #553 | 0.013% |
| 1932 | #599 | 0.011% |
| 1931 | #561 | 0.012% |
| 1930 | #544 | 0.013% |
| 1929 | #515 | 0.015% |
| 1928 | #500 | 0.016% |
| 1927 | #507 | 0.015% |
| 1926 | #506 | 0.015% |
| 1925 | #503 | 0.016% |
| 1924 | #488 | 0.016% |
| 1923 | #555 | 0.013% |
| 1922 | #515 | 0.015% |
| 1921 | #500 | 0.015% |
| 1920 | #486 | 0.016% |
| 1919 | #548 | 0.013% |
| 1918 | #583 | 0.013% |
| 1917 | #665 | 0.009% |
| 1916 | #612 | 0.011% |
| 1915 | #624 | 0.011% |
| 1914 | #601 | 0.011% |
| 1913 | #587 | 0.012% |
| 1912 | #571 | 0.012% |
| 1911 | #573 | 0.013% |
| 1910 | #522 | 0.015% |
| 1909 | #488 | 0.016% |
| 1908 | #617 | 0.011% |
| 1907 | #554 | 0.013% |
| 1906 | #528 | 0.014% |
| 1905 | #570 | 0.012% |
| 1904 | #600 | 0.011% |
| 1903 | #607 | 0.01% |
| 1902 | #688 | 0.009% |
Mostrando los 50 años más recientes de 70 disponibles.
Popularidad
Todos los países (9)
Cataluña, España
Europa
Actual 2022
62 bebés
España
Europa
Actual 2024
0.633%
18 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1953
0.005%
Pico: #486 en 1920
70 años de datos
Francia
Europa
Actual 2005
0.03%
Pico: #122 en 1975
70 años de datos
Ver evolución
Galicia, España
Europa
Actual 2022
39 bebés
2 años de datos
Ver evolución
Italia
Europa
Actual 2013
0.071%
Pico: #88 en 2002
15 años de datos
Ver evolución
Polonia
Europa
Actual 2002
28 bebés
Pico: #127 en 2001
3 años de datos
Ver evolución
Suiza
Europa
Actual 1998
68 bebés
Uruguay
América del Sur
Actual 2022
76 bebés
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.