🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.012% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#857
Pico #358 en 1997
29 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #857 | 0.012% |
| 2023 | #679 | 0.017% |
| 2022 | #670 | 0.016% |
| 2021 | #784 | 0.013% |
| 2020 | #766 | 0.013% |
| 2019 | #622 | 0.018% |
| 2018 | #629 | 0.017% |
| 2017 | #786 | 0.012% |
| 2016 | #691 | 0.014% |
| 2015 | #618 | 0.016% |
| 2014 | #684 | 0.013% |
| 2013 | #837 | 0.01% |
| 2012 | #805 | 0.01% |
| 2011 | #732 | 0.012% |
| 2010 | #721 | 0.011% |
| 2009 | #724 | 0.011% |
| 2008 | #757 | 0.01% |
| 2007 | #698 | 0.011% |
| 2006 | #688 | 0.011% |
| 2005 | #747 | 0.01% |
| 2004 | #703 | 0.01% |
| 2003 | #710 | 0.009% |
| 2002 | #516 | 0.013% |
| 2001 | #559 | 0.011% |
| 2000 | #415 | 0.017% |
| 1999 | #440 | 0.015% |
| 1998 | #412 | 0.016% |
| 1997 | #358 | 0.02% |
| 1996 | #358 | 0.019% |
Popularidad
Todos los países (7)
Escocia
Europa
Actual 1946
0.063%
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1997
0.007%
Pico: #130 en 1914
117 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1925
0.003%
Inglaterra medieval
Europa
Actual 1377
0.19%
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.012%
Pico: #358 en 1997
29 años de datos
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1910
22 bebés
Pico: #70 en 1902
5 años de datos
Ver evolución
Polonia
Europa
Actual 2025
54 bebés
3 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.