🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.013% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2022
#899
Pico #493 en 2017
15 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2022 | #899 | 0.013% |
| 2021 | #755 | 0.016% |
| 2020 | #710 | 0.017% |
| 2019 | #590 | 0.022% |
| 2018 | #621 | 0.021% |
| 2017 | #493 | 0.027% |
| 2016 | #684 | 0.018% |
| 2015 | #666 | 0.018% |
| 2014 | #699 | 0.017% |
| 2013 | #684 | 0.017% |
| 2012 | #955 | 0.011% |
| 2011 | #858 | 0.012% |
| 2010 | #878 | 0.011% |
| 2009 | #865 | 0.011% |
| 2008 | #937 | 0.01% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.