🇫🇷
Европа
Франция
0.028% новорождённых получили это имя в 2021 году
#495
Пик #101 в 2000
50 лет данных
Эволюция по годам в Франция
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2021 | #495 | 0.028% |
| 2018 | #460 | 0.031% |
| 2017 | #468 | 0.031% |
| 2016 | #423 | 0.034% |
| 2015 | #383 | 0.04% |
| 2014 | #371 | 0.041% |
| 2013 | #331 | 0.049% |
| 2012 | #275 | 0.06% |
| 2011 | #244 | 0.069% |
| 2010 | #202 | 0.086% |
| 2009 | #187 | 0.094% |
| 2008 | #152 | 0.116% |
| 2007 | #138 | 0.132% |
| 2006 | #138 | 0.13% |
| 2005 | #148 | 0.12% |
| 2004 | #119 | 0.143% |
| 2003 | #127 | 0.142% |
| 2002 | #133 | 0.136% |
| 2001 | #109 | 0.17% |
| 2000 | #101 | 0.192% |
| 1999 | #125 | 0.136% |
| 1998 | #131 | 0.132% |
| 1997 | #145 | 0.11% |
| 1996 | #154 | 0.1% |
| 1995 | #145 | 0.113% |
| 1994 | #162 | 0.091% |
| 1993 | #180 | 0.08% |
| 1992 | #148 | 0.107% |
| 1991 | #179 | 0.08% |
| 1990 | #218 | 0.056% |
| 1989 | #209 | 0.062% |
| 1988 | #302 | 0.031% |
| 1987 | #330 | 0.025% |
| 1986 | #352 | 0.022% |
| 1985 | #343 | 0.023% |
| 1984 | #380 | 0.018% |
| 1983 | #381 | 0.017% |
| 1982 | #362 | 0.019% |
| 1981 | #367 | 0.018% |
| 1980 | #328 | 0.022% |
| 1979 | #302 | 0.024% |
| 1978 | #296 | 0.025% |
| 1977 | #271 | 0.028% |
| 1976 | #238 | 0.037% |
| 1975 | #238 | 0.036% |
| 1974 | #216 | 0.044% |
| 1973 | #198 | 0.052% |
| 1972 | #134 | 0.098% |
| 1971 | #217 | 0.035% |
| 1970 | #384 | 0.01% |
Популярность
Все страны (1)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.