🇨🇦
Северная Америка
Квебек, Канада
0.177% новорождённых получили это имя в 2019 году
#87
Пик #5 в 1999
40 лет данных
Эволюция по годам в Квебек, Канада
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2019 | #87 | 0.177% |
| 2018 | #83 | 0.2% |
| 2017 | #74 | 0.225% |
| 2016 | #53 | 0.287% |
| 2015 | #47 | 0.327% |
| 2014 | #46 | 0.351% |
| 2013 | #47 | 0.349% |
| 2012 | #37 | 0.413% |
| 2011 | #38 | 0.41% |
| 2010 | #36 | 0.426% |
| 2009 | #24 | 0.508% |
| 2008 | #19 | 0.535% |
| 2007 | #16 | 0.596% |
| 2006 | #12 | 0.634% |
| 2005 | #20 | 0.561% |
| 2004 | #13 | 0.636% |
| 2003 | #14 | 0.749% |
| 2002 | #8 | 0.832% |
| 2001 | #8 | 0.894% |
| 2000 | #11 | 0.886% |
| 1999 | #5 | 1.054% |
| 1998 | #13 | 0.93% |
| 1997 | #12 | 1.018% |
| 1996 | #7 | 1.214% |
| 1995 | #13 | 1.014% |
| 1994 | #11 | 1.122% |
| 1993 | #10 | 1.226% |
| 1992 | #8 | 1.321% |
| 1991 | #7 | 1.527% |
| 1990 | #5 | 1.743% |
| 1989 | #7 | 1.559% |
| 1988 | #5 | 1.795% |
| 1987 | #7 | 1.614% |
| 1986 | #11 | 1.639% |
| 1985 | #13 | 1.458% |
| 1984 | #13 | 1.492% |
| 1983 | #13 | 1.557% |
| 1982 | #14 | 1.388% |
| 1981 | #14 | 1.427% |
| 1980 | #24 | 0.714% |
Популярность
Все страны (9)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.015%
Пик: #232 в 2013
29 лет данных
Смотреть эволюцию
Дания
Европа
Текущий 2022
137 детей
Пик: #8 в 1997
30 лет данных
Смотреть эволюцию
Квебек, Канада
Северная Америка
Текущий 2019
0.177%
Пик: #5 в 1999
40 лет данных
Нидерланды
Европа
Текущий 2025
0.046%
Пик: #255 в 2014
18 лет данных
Смотреть эволюцию
Норвегия
Европа
Текущий 2025
231 детей
Пик: #1 в 1999
37 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2016
0.016%
Пик: #227 в 1880
112 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 2024
0.07%
Пик: #2 в 1986
124 лет данных
Смотреть эволюцию
Чехия
Европа
Текущий 2016
34 детей
Пик: #21 в 1939
72 лет данных
Смотреть эволюцию
Швейцария
Европа
Текущий 2019
74 детей
Пик: #39 в 2010
21 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.