🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.012% новорождённых получили это имя в 2023 году
#991
Пик #827 в 1982
22 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2023 | #991 | 0.012% |
| 2020 | #975 | 0.012% |
| 2017 | #990 | 0.01% |
| 2016 | #973 | 0.01% |
| 2014 | #867 | 0.012% |
| 2010 | #997 | 0.01% |
| 2009 | #978 | 0.01% |
| 2008 | #954 | 0.01% |
| 2007 | #949 | 0.009% |
| 2004 | #994 | 0.008% |
| 2003 | #959 | 0.008% |
| 2002 | #988 | 0.008% |
| 1997 | #988 | 0.007% |
| 1996 | #945 | 0.007% |
| 1994 | #964 | 0.006% |
| 1990 | #995 | 0.005% |
| 1988 | #896 | 0.006% |
| 1987 | #931 | 0.005% |
| 1986 | #982 | 0.005% |
| 1984 | #885 | 0.005% |
| 1983 | #867 | 0.005% |
| 1982 | #827 | 0.006% |
Популярность
Все страны (2)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.