🇫🇷
Europa
Franța
0.03% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#490
Vârf #275 în 1992
42 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #490 | 0.03% |
| 2021 | #426 | 0.033% |
| 2020 | #404 | 0.037% |
| 2019 | #415 | 0.036% |
| 2018 | #383 | 0.038% |
| 2017 | #406 | 0.036% |
| 2016 | #385 | 0.038% |
| 2015 | #399 | 0.037% |
| 2014 | #406 | 0.037% |
| 2013 | #439 | 0.033% |
| 2012 | #443 | 0.032% |
| 2011 | #493 | 0.028% |
| 2010 | #440 | 0.032% |
| 2009 | #383 | 0.038% |
| 2008 | #410 | 0.033% |
| 2007 | #406 | 0.034% |
| 2006 | #382 | 0.038% |
| 2005 | #341 | 0.043% |
| 2004 | #351 | 0.038% |
| 2003 | #327 | 0.042% |
| 2002 | #333 | 0.037% |
| 2001 | #372 | 0.033% |
| 2000 | #348 | 0.033% |
| 1999 | #375 | 0.029% |
| 1998 | #311 | 0.037% |
| 1997 | #304 | 0.037% |
| 1996 | #335 | 0.031% |
| 1995 | #319 | 0.032% |
| 1994 | #294 | 0.037% |
| 1993 | #290 | 0.036% |
| 1992 | #275 | 0.038% |
| 1991 | #323 | 0.03% |
| 1990 | #335 | 0.027% |
| 1989 | #315 | 0.028% |
| 1988 | #365 | 0.022% |
| 1987 | #378 | 0.019% |
| 1986 | #371 | 0.02% |
| 1985 | #386 | 0.018% |
| 1984 | #445 | 0.013% |
| 1983 | #387 | 0.017% |
| 1982 | #456 | 0.012% |
| 1981 | #428 | 0.014% |
Popularitate
Toate țările (4)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2018
0.009%
Vârf: #761 în 1998
5 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2024
0.03%
Vârf: #275 în 1992
42 ani de date
Italia
Europa
Curent 2014
0.04%
Vârf: #152 în 2010
10 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.038%
Vârf: #217 în 2012
18 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.