🇨🇦
America de Nord
Quebec, Canada
0.153% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2000
#91
Vârf #28 în 1981
21 ani de date
Evoluție anuală în Quebec, Canada
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2000 | #91 | 0.153% |
| 1999 | #85 | 0.157% |
| 1998 | #68 | 0.225% |
| 1997 | #64 | 0.258% |
| 1996 | #58 | 0.296% |
| 1995 | #54 | 0.348% |
| 1994 | #51 | 0.374% |
| 1993 | #42 | 0.457% |
| 1992 | #36 | 0.524% |
| 1991 | #33 | 0.567% |
| 1990 | #40 | 0.47% |
| 1989 | #43 | 0.466% |
| 1988 | #34 | 0.575% |
| 1987 | #42 | 0.508% |
| 1986 | #42 | 0.473% |
| 1985 | #39 | 0.575% |
| 1984 | #38 | 0.561% |
| 1983 | #42 | 0.545% |
| 1982 | #33 | 0.657% |
| 1981 | #28 | 0.929% |
| 1980 | #29 | 0.91% |
Popularitate
Toate țările (4)
Elveția
Europa
Curent 2010
99 bebeluși
Vârf: #35 în 2001
13 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2008
0.026%
Vârf: #31 în 1974
80 ani de date
Vezi evoluția
Quebec, Canada
America de Nord
Curent 2000
0.153%
Vârf: #28 în 1981
21 ani de date
Țările de Jos
Europa
Curent 2019
0.037%
Vârf: #130 în 2008
12 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.