🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.007% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1991
#893
Vârf #193 în 1909
112 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1991 | #893 | 0.007% |
| 1990 | #892 | 0.006% |
| 1989 | #859 | 0.007% |
| 1988 | #759 | 0.008% |
| 1987 | #762 | 0.007% |
| 1986 | #780 | 0.007% |
| 1985 | #728 | 0.008% |
| 1984 | #748 | 0.007% |
| 1983 | #679 | 0.008% |
| 1982 | #640 | 0.01% |
| 1981 | #645 | 0.009% |
| 1980 | #626 | 0.011% |
| 1979 | #656 | 0.009% |
| 1978 | #634 | 0.01% |
| 1977 | #627 | 0.011% |
| 1976 | #602 | 0.011% |
| 1975 | #582 | 0.012% |
| 1974 | #528 | 0.014% |
| 1973 | #550 | 0.013% |
| 1972 | #508 | 0.014% |
| 1971 | #520 | 0.014% |
| 1970 | #459 | 0.016% |
| 1969 | #460 | 0.015% |
| 1968 | #450 | 0.016% |
| 1967 | #456 | 0.015% |
| 1966 | #448 | 0.016% |
| 1965 | #427 | 0.017% |
| 1964 | #419 | 0.018% |
| 1963 | #414 | 0.018% |
| 1962 | #419 | 0.017% |
| 1961 | #402 | 0.018% |
| 1960 | #386 | 0.019% |
| 1959 | #381 | 0.02% |
| 1958 | #340 | 0.024% |
| 1957 | #348 | 0.021% |
| 1956 | #336 | 0.023% |
| 1955 | #328 | 0.024% |
| 1954 | #312 | 0.026% |
| 1953 | #303 | 0.027% |
| 1952 | #290 | 0.029% |
| 1951 | #277 | 0.031% |
| 1950 | #271 | 0.033% |
| 1949 | #279 | 0.033% |
| 1948 | #255 | 0.037% |
| 1947 | #259 | 0.036% |
| 1946 | #258 | 0.036% |
| 1945 | #224 | 0.044% |
| 1944 | #241 | 0.04% |
| 1943 | #249 | 0.039% |
| 1942 | #230 | 0.043% |
Afișăm ultimii 50 ani din 112 disponibili.
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.