🇫🇷
Europa
Franța
0.025% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2003
#452
Vârf #1 în 1965
73 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2003 | #452 | 0.025% |
| 2002 | #438 | 0.025% |
| 2001 | #433 | 0.024% |
| 2000 | #352 | 0.032% |
| 1999 | #354 | 0.032% |
| 1998 | #316 | 0.037% |
| 1997 | #282 | 0.042% |
| 1996 | #261 | 0.046% |
| 1995 | #233 | 0.051% |
| 1994 | #219 | 0.057% |
| 1993 | #178 | 0.081% |
| 1992 | #183 | 0.081% |
| 1991 | #154 | 0.105% |
| 1990 | #143 | 0.106% |
| 1989 | #121 | 0.141% |
| 1988 | #113 | 0.154% |
| 1987 | #99 | 0.182% |
| 1986 | #91 | 0.213% |
| 1985 | #87 | 0.226% |
| 1984 | #78 | 0.247% |
| 1983 | #67 | 0.29% |
| 1982 | #64 | 0.327% |
| 1981 | #56 | 0.373% |
| 1980 | #54 | 0.412% |
| 1979 | #52 | 0.445% |
| 1978 | #44 | 0.529% |
| 1977 | #39 | 0.658% |
| 1976 | #31 | 0.772% |
| 1975 | #21 | 0.965% |
| 1974 | #17 | 1.179% |
| 1973 | #14 | 1.565% |
| 1972 | #11 | 1.866% |
| 1971 | #10 | 2.025% |
| 1970 | #10 | 2.264% |
| 1969 | #10 | 2.588% |
| 1968 | #8 | 2.979% |
| 1967 | #5 | 3.538% |
| 1966 | #3 | 4.23% |
| 1965 | #1 | 5.349% |
| 1964 | #2 | 5.49% |
| 1963 | #4 | 4.142% |
| 1962 | #5 | 3.57% |
| 1961 | #6 | 3.27% |
| 1960 | #8 | 2.979% |
| 1959 | #10 | 2.526% |
| 1958 | #12 | 1.957% |
| 1957 | #15 | 1.675% |
| 1956 | #22 | 1.321% |
| 1955 | #29 | 1.003% |
| 1954 | #36 | 0.771% |
Afișăm ultimii 50 ani din 73 disponibili.
Popularitate
Toate țările (3)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.