🇳🇴
Europa
Norvegia
66 bebeluși au primit acest nume în 2002
#99
Vârf #18 în 1986
31 ani de date
Evoluție anuală în Norvegia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2002 | #99 | 66 |
| 2001 | #89 | 79 |
| 1998 | #67 | 103 |
| 1997 | #49 | 140 |
| 1996 | #71 | 121 |
| 1995 | #50 | 145 |
| 1994 | #41 | 179 |
| 1993 | #53 | 156 |
| 1992 | #40 | 193 |
| 1991 | #45 | 184 |
| 1990 | #32 | 245 |
| 1989 | #39 | 220 |
| 1988 | #31 | 249 |
| 1987 | #24 | 257 |
| 1986 | #18 | 284 |
| 1985 | #26 | 243 |
| 1984 | #22 | 267 |
| 1983 | #34 | 195 |
| 1982 | #30 | 211 |
| 1981 | #30 | 212 |
| 1980 | #31 | 202 |
| 1979 | #26 | 233 |
| 1978 | #28 | 214 |
| 1977 | #27 | 225 |
| 1976 | #33 | 205 |
| 1975 | #41 | 204 |
| 1974 | #45 | 187 |
| 1973 | #58 | 156 |
| 1972 | #61 | 140 |
| 1971 | #62 | 138 |
| 1970 | #92 | 88 |
Popularitate
Toate țările (5)
Canada
America de Nord
Curent 1928
77 bebeluși
2 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 1985
0.017%
Vârf: #15 în 1940
84 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 2002
66 bebeluși
Vârf: #18 în 1986
31 ani de date
Statele Unite
America de Nord
Curent 1984
0.008%
Vârf: #220 în 1927
103 ani de date
Vezi evoluția
Suedia
Europa
Curent 1999
0.27%
Vârf: #84 în 1998
2 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.