🇫🇷
Europa
Franța
0.029% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2009
#457
Vârf #17 în 1980
110 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2009 | #457 | 0.029% |
| 2008 | #418 | 0.033% |
| 2007 | #370 | 0.039% |
| 2006 | #301 | 0.051% |
| 2005 | #281 | 0.054% |
| 2004 | #236 | 0.069% |
| 2003 | #212 | 0.079% |
| 2002 | #167 | 0.103% |
| 2001 | #131 | 0.138% |
| 2000 | #111 | 0.167% |
| 1999 | #102 | 0.188% |
| 1998 | #95 | 0.219% |
| 1997 | #86 | 0.241% |
| 1996 | #82 | 0.271% |
| 1995 | #74 | 0.31% |
| 1994 | #66 | 0.336% |
| 1993 | #60 | 0.376% |
| 1992 | #51 | 0.441% |
| 1991 | #45 | 0.502% |
| 1990 | #43 | 0.524% |
| 1989 | #40 | 0.569% |
| 1988 | #36 | 0.681% |
| 1987 | #34 | 0.794% |
| 1986 | #32 | 0.827% |
| 1985 | #29 | 0.886% |
| 1984 | #25 | 1.011% |
| 1983 | #23 | 1.123% |
| 1982 | #21 | 1.114% |
| 1981 | #21 | 1.062% |
| 1980 | #17 | 1.138% |
| 1979 | #17 | 1.2% |
| 1978 | #22 | 1.007% |
| 1977 | #17 | 1.13% |
| 1976 | #23 | 0.973% |
| 1975 | #27 | 0.902% |
| 1974 | #22 | 0.912% |
| 1973 | #23 | 0.961% |
| 1972 | #22 | 0.927% |
| 1971 | #27 | 0.844% |
| 1970 | #31 | 0.84% |
| 1969 | #33 | 0.756% |
| 1968 | #37 | 0.661% |
| 1967 | #40 | 0.604% |
| 1966 | #39 | 0.589% |
| 1965 | #38 | 0.66% |
| 1964 | #51 | 0.42% |
| 1963 | #65 | 0.314% |
| 1962 | #56 | 0.357% |
| 1961 | #64 | 0.331% |
| 1960 | #67 | 0.31% |
Afișăm ultimii 50 ani din 110 disponibili.
Popularitate
Toate țările (2)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.