🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.013% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2008
#967
Vârf #371 în 1995
77 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2008 | #967 | 0.013% |
| 2007 | #929 | 0.014% |
| 2006 | #900 | 0.014% |
| 2005 | #856 | 0.015% |
| 2004 | #987 | 0.012% |
| 2003 | #974 | 0.012% |
| 2002 | #873 | 0.013% |
| 2001 | #874 | 0.013% |
| 2000 | #811 | 0.014% |
| 1999 | #660 | 0.018% |
| 1998 | #680 | 0.017% |
| 1997 | #629 | 0.019% |
| 1996 | #608 | 0.02% |
| 1995 | #371 | 0.037% |
| 1994 | #408 | 0.031% |
| 1993 | #499 | 0.025% |
| 1992 | #623 | 0.018% |
| 1991 | #688 | 0.015% |
| 1990 | #764 | 0.013% |
| 1989 | #633 | 0.017% |
| 1988 | #800 | 0.012% |
| 1987 | #728 | 0.013% |
| 1986 | #688 | 0.014% |
| 1985 | #681 | 0.014% |
| 1984 | #676 | 0.014% |
| 1983 | #671 | 0.014% |
| 1982 | #627 | 0.016% |
| 1981 | #617 | 0.016% |
| 1980 | #719 | 0.013% |
| 1979 | #699 | 0.014% |
| 1978 | #592 | 0.018% |
| 1977 | #479 | 0.024% |
| 1976 | #736 | 0.013% |
| 1975 | #868 | 0.01% |
| 1974 | #725 | 0.013% |
| 1973 | #679 | 0.014% |
| 1972 | #721 | 0.012% |
| 1971 | #686 | 0.013% |
| 1970 | #884 | 0.008% |
| 1969 | #861 | 0.008% |
| 1968 | #688 | 0.012% |
| 1967 | #624 | 0.014% |
| 1966 | #576 | 0.015% |
| 1965 | #625 | 0.013% |
| 1964 | #745 | 0.01% |
| 1963 | #644 | 0.012% |
| 1962 | #643 | 0.012% |
| 1961 | #728 | 0.01% |
| 1960 | #797 | 0.008% |
| 1959 | #840 | 0.007% |
Afișăm ultimii 50 ani din 77 disponibili.
Popularitate
Toate țările (6)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.019%
Vârf: #248 în 1996
29 ani de date
Vezi evoluția
Belgia
Europa
Curent 1999
54 bebeluși
Elveția
Europa
Curent 2020
78 bebeluși
Vârf: #14 în 2002
23 ani de date
Vezi evoluția
Moldova
Europa
Curent 2023
0.312%
Statele Unite
America de Nord
Curent 2008
0.013%
Vârf: #371 în 1995
77 ani de date
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.044%
Vârf: #178 în 2013
18 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.