🇳🇴
Europa
Norvegia
99 bebeluși au primit acest nume în 1983
#88
Vârf #28 în 1964
39 ani de date
Evoluție anuală în Norvegia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1983 | #88 | 99 |
| 1982 | #86 | 99 |
| 1981 | #84 | 96 |
| 1980 | #75 | 119 |
| 1979 | #66 | 132 |
| 1978 | #76 | 117 |
| 1977 | #61 | 134 |
| 1976 | #52 | 162 |
| 1975 | #47 | 170 |
| 1974 | #47 | 177 |
| 1973 | #45 | 196 |
| 1972 | #44 | 229 |
| 1971 | #40 | 259 |
| 1970 | #39 | 273 |
| 1969 | #34 | 310 |
| 1968 | #35 | 288 |
| 1967 | #29 | 307 |
| 1966 | #38 | 269 |
| 1965 | #34 | 283 |
| 1964 | #28 | 316 |
| 1963 | #31 | 288 |
| 1962 | #38 | 256 |
| 1961 | #36 | 261 |
| 1960 | #38 | 239 |
| 1959 | #35 | 248 |
| 1958 | #35 | 255 |
| 1957 | #40 | 234 |
| 1956 | #35 | 242 |
| 1955 | #40 | 221 |
| 1954 | #47 | 183 |
| 1953 | #57 | 153 |
| 1952 | #67 | 123 |
| 1951 | #71 | 110 |
| 1950 | #73 | 109 |
| 1949 | #80 | 94 |
| 1948 | #69 | 114 |
| 1947 | #78 | 104 |
| 1946 | #73 | 114 |
| 1945 | #90 | 73 |
Popularitate
Toate țările (7)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.013%
Vârf: #399 în 1996
16 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 1964
176 bebeluși
Vârf: #24 în 1926
45 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 1983
99 bebeluși
Vârf: #28 în 1964
39 ani de date
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1955
53 bebeluși
Vârf: #32 în 1906
55 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 1977
0.103%
Vârf: #61 în 1935
41 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.03%
Vârf: #18 în 1894
145 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2013
0.049%
Vârf: #171 în 2009
6 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.