🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.005% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1988
#943
Vârf #218 în 1954
45 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1988 | #943 | 0.005% |
| 1987 | #897 | 0.006% |
| 1986 | #901 | 0.005% |
| 1985 | #810 | 0.006% |
| 1984 | #859 | 0.006% |
| 1983 | #776 | 0.007% |
| 1982 | #732 | 0.007% |
| 1981 | #729 | 0.008% |
| 1980 | #729 | 0.008% |
| 1979 | #688 | 0.009% |
| 1978 | #729 | 0.008% |
| 1977 | #709 | 0.008% |
| 1976 | #733 | 0.008% |
| 1975 | #644 | 0.01% |
| 1974 | #700 | 0.008% |
| 1973 | #588 | 0.011% |
| 1972 | #657 | 0.009% |
| 1971 | #635 | 0.009% |
| 1970 | #677 | 0.008% |
| 1969 | #559 | 0.011% |
| 1968 | #506 | 0.013% |
| 1967 | #519 | 0.012% |
| 1966 | #492 | 0.013% |
| 1965 | #465 | 0.015% |
| 1964 | #437 | 0.016% |
| 1963 | #391 | 0.02% |
| 1962 | #395 | 0.02% |
| 1961 | #371 | 0.021% |
| 1960 | #341 | 0.024% |
| 1959 | #288 | 0.034% |
| 1958 | #272 | 0.037% |
| 1957 | #262 | 0.038% |
| 1956 | #246 | 0.041% |
| 1955 | #238 | 0.042% |
| 1954 | #218 | 0.048% |
| 1953 | #222 | 0.045% |
| 1952 | #252 | 0.037% |
| 1951 | #302 | 0.028% |
| 1950 | #351 | 0.02% |
| 1949 | #377 | 0.018% |
| 1948 | #393 | 0.017% |
| 1947 | #424 | 0.014% |
| 1946 | #504 | 0.01% |
| 1945 | #728 | 0.005% |
| 1944 | #814 | 0.004% |
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.