🇬🇧
Europa
Anglia și Țara Galilor
0.021% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#592
Vârf #40 în 2000
29 ani de date
Evoluție anuală în Anglia și Țara Galilor
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #592 | 0.021% |
| 2023 | #456 | 0.029% |
| 2022 | #399 | 0.034% |
| 2021 | #352 | 0.04% |
| 2020 | #431 | 0.03% |
| 2019 | #301 | 0.049% |
| 2018 | #326 | 0.043% |
| 2017 | #247 | 0.062% |
| 2016 | #220 | 0.071% |
| 2015 | #226 | 0.07% |
| 2014 | #167 | 0.096% |
| 2013 | #145 | 0.114% |
| 2012 | #122 | 0.141% |
| 2011 | #98 | 0.177% |
| 2010 | #84 | 0.208% |
| 2009 | #76 | 0.239% |
| 2008 | #66 | 0.302% |
| 2007 | #65 | 0.331% |
| 2006 | #56 | 0.383% |
| 2005 | #56 | 0.38% |
| 2004 | #52 | 0.391% |
| 2003 | #46 | 0.433% |
| 2002 | #44 | 0.525% |
| 2001 | #43 | 0.521% |
| 2000 | #40 | 0.528% |
| 1999 | #44 | 0.502% |
| 1998 | #43 | 0.531% |
| 1997 | #41 | 0.54% |
| 1996 | #41 | 0.543% |
Popularitate
Toate țările (5)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.021%
Vârf: #40 în 2000
29 ani de date
Irlanda
Europa
Curent 2007
73 bebeluși
Vârf: #82 în 2001
5 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2012
0.277%
Vârf: #38 în 2006
16 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2012
0.256%
Vârf: #38 în 2001
19 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.037%
Vârf: #344 în 2001
51 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.