🇫🇷
Europa
Franța
0.033% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2023
#488
Vârf #16 în 1993
55 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2023 | #488 | 0.033% |
| 2022 | #473 | 0.034% |
| 2021 | #402 | 0.042% |
| 2020 | #345 | 0.049% |
| 2019 | #319 | 0.054% |
| 2018 | #283 | 0.06% |
| 2017 | #226 | 0.075% |
| 2016 | #199 | 0.089% |
| 2015 | #155 | 0.104% |
| 2014 | #141 | 0.113% |
| 2013 | #119 | 0.139% |
| 2012 | #101 | 0.163% |
| 2011 | #87 | 0.189% |
| 2010 | #80 | 0.208% |
| 2009 | #69 | 0.231% |
| 2008 | #65 | 0.264% |
| 2007 | #58 | 0.307% |
| 2006 | #49 | 0.353% |
| 2005 | #42 | 0.446% |
| 2004 | #32 | 0.56% |
| 2003 | #34 | 0.546% |
| 2002 | #34 | 0.563% |
| 2001 | #26 | 0.649% |
| 2000 | #23 | 0.758% |
| 1999 | #17 | 0.887% |
| 1998 | #18 | 0.936% |
| 1997 | #17 | 0.963% |
| 1996 | #18 | 0.985% |
| 1995 | #18 | 0.957% |
| 1994 | #19 | 0.951% |
| 1993 | #16 | 1.029% |
| 1992 | #20 | 0.951% |
| 1991 | #23 | 0.901% |
| 1990 | #30 | 0.793% |
| 1989 | #31 | 0.723% |
| 1988 | #35 | 0.659% |
| 1987 | #45 | 0.507% |
| 1986 | #46 | 0.466% |
| 1985 | #61 | 0.349% |
| 1984 | #73 | 0.272% |
| 1983 | #94 | 0.196% |
| 1982 | #127 | 0.14% |
| 1981 | #117 | 0.148% |
| 1980 | #119 | 0.143% |
| 1979 | #111 | 0.158% |
| 1978 | #116 | 0.135% |
| 1977 | #110 | 0.144% |
| 1976 | #125 | 0.117% |
| 1975 | #128 | 0.112% |
| 1974 | #144 | 0.088% |
Afișăm ultimii 50 ani din 55 disponibili.
Popularitate
Toate țările (2)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.