🇮🇹
Europa
Italia
0.122% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#121
Vârf #29 în 1999
26 ani de date
Evoluție anuală în Italia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #121 | 0.122% |
| 2023 | #114 | 0.132% |
| 2022 | #110 | 0.144% |
| 2021 | #100 | 0.154% |
| 2020 | #97 | 0.161% |
| 2019 | #101 | 0.157% |
| 2018 | #97 | 0.172% |
| 2017 | #91 | 0.178% |
| 2016 | #87 | 0.197% |
| 2015 | #87 | 0.199% |
| 2014 | #77 | 0.217% |
| 2013 | #74 | 0.222% |
| 2012 | #69 | 0.232% |
| 2011 | #63 | 0.263% |
| 2010 | #59 | 0.295% |
| 2009 | #55 | 0.317% |
| 2008 | #54 | 0.342% |
| 2007 | #53 | 0.382% |
| 2006 | #50 | 0.422% |
| 2005 | #47 | 0.434% |
| 2004 | #44 | 0.456% |
| 2003 | #37 | 0.557% |
| 2002 | #36 | 0.571% |
| 2001 | #34 | 0.615% |
| 2000 | #32 | 0.715% |
| 1999 | #29 | 0.748% |
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.