🇳🇴
Europa
Norvegia
67 bebeluși au primit acest nume în 2020
#86
Vârf #4 în 1995
49 ani de date
Evoluție anuală în Norvegia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2020 | #86 | 67 |
| 2019 | #66 | 112 |
| 2018 | #54 | 131 |
| 2017 | #57 | 139 |
| 2016 | #60 | 131 |
| 2015 | #54 | 149 |
| 2014 | #41 | 170 |
| 2013 | #29 | 217 |
| 2012 | #28 | 225 |
| 2011 | #32 | 212 |
| 2010 | #24 | 256 |
| 2009 | #21 | 295 |
| 2008 | #20 | 298 |
| 2007 | #16 | 335 |
| 2006 | #18 | 296 |
| 2005 | #15 | 326 |
| 2004 | #15 | 337 |
| 2003 | #15 | 336 |
| 2002 | #10 | 375 |
| 2001 | #8 | 458 |
| 2000 | #9 | 439 |
| 1999 | #9 | 434 |
| 1998 | #10 | 437 |
| 1997 | #6 | 478 |
| 1996 | #8 | 485 |
| 1995 | #4 | 536 |
| 1994 | #5 | 520 |
| 1993 | #5 | 535 |
| 1992 | #5 | 583 |
| 1991 | #5 | 615 |
| 1990 | #6 | 598 |
| 1989 | #4 | 618 |
| 1988 | #5 | 604 |
| 1987 | #9 | 483 |
| 1986 | #8 | 509 |
| 1985 | #6 | 472 |
| 1984 | #7 | 449 |
| 1983 | #6 | 446 |
| 1982 | #13 | 395 |
| 1981 | #7 | 462 |
| 1980 | #18 | 330 |
| 1979 | #25 | 277 |
| 1978 | #30 | 263 |
| 1977 | #37 | 218 |
| 1976 | #48 | 182 |
| 1975 | #48 | 168 |
| 1974 | #54 | 165 |
| 1973 | #67 | 139 |
| 1972 | #56 | 159 |
Popularitate
Toate țările (8)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2019
0.014%
2 ani de date
Vezi evoluția
Danemarca
Europa
Curent 2024
150 bebeluși
Vârf: #26 în 2013
23 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2024
0.512%
Vârf: #27 în 2023
116 ani de date
Vezi evoluția
Moldova
Europa
Curent 2023
0.804%
Norvegia
Europa
Curent 2020
67 bebeluși
Vârf: #4 în 1995
49 ani de date
România
Europa
Curent 2009
1,960 bebeluși
Statele Unite
America de Nord
Curent 1881
0.005%
Țările de Jos
Europa
Curent 2014
0.034%
Vârf: #403 în 2013
4 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.