🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.006% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1967
#974
Vârf #522 în 1957
37 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1967 | #974 | 0.006% |
| 1966 | #991 | 0.006% |
| 1965 | #862 | 0.007% |
| 1964 | #856 | 0.008% |
| 1963 | #846 | 0.008% |
| 1962 | #747 | 0.009% |
| 1961 | #735 | 0.01% |
| 1960 | #723 | 0.009% |
| 1959 | #719 | 0.009% |
| 1958 | #639 | 0.011% |
| 1957 | #522 | 0.016% |
| 1956 | #700 | 0.009% |
| 1955 | #684 | 0.009% |
| 1954 | #623 | 0.011% |
| 1953 | #724 | 0.008% |
| 1952 | #777 | 0.007% |
| 1951 | #697 | 0.009% |
| 1950 | #725 | 0.008% |
| 1949 | #765 | 0.007% |
| 1948 | #639 | 0.01% |
| 1947 | #708 | 0.008% |
| 1946 | #662 | 0.009% |
| 1945 | #714 | 0.008% |
| 1944 | #732 | 0.008% |
| 1943 | #668 | 0.009% |
| 1942 | #639 | 0.01% |
| 1941 | #686 | 0.008% |
| 1940 | #762 | 0.007% |
| 1939 | #837 | 0.006% |
| 1938 | #771 | 0.007% |
| 1937 | #726 | 0.008% |
| 1936 | #769 | 0.007% |
| 1935 | #884 | 0.006% |
| 1934 | #905 | 0.005% |
| 1933 | #764 | 0.007% |
| 1932 | #953 | 0.005% |
| 1931 | #931 | 0.005% |
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.