🇮🇪
Europa
Irlanda
58 bebeluși au primit acest nume în 1997
#92
Vârf #14 în 1979
34 ani de date
Evoluție anuală în Irlanda
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1997 | #92 | 58 |
| 1996 | #80 | 64 |
| 1995 | #82 | 66 |
| 1994 | #77 | 75 |
| 1993 | #66 | 87 |
| 1992 | #67 | 91 |
| 1991 | #48 | 129 |
| 1990 | #45 | 138 |
| 1989 | #64 | 110 |
| 1988 | #36 | 178 |
| 1987 | #34 | 201 |
| 1986 | #27 | 230 |
| 1985 | #26 | 268 |
| 1984 | #25 | 285 |
| 1983 | #21 | 341 |
| 1982 | #26 | 335 |
| 1981 | #21 | 376 |
| 1980 | #18 | 440 |
| 1979 | #14 | 460 |
| 1978 | #16 | 418 |
| 1977 | #21 | 341 |
| 1976 | #23 | 343 |
| 1975 | #25 | 314 |
| 1974 | #25 | 311 |
| 1973 | #22 | 327 |
| 1972 | #19 | 330 |
| 1971 | #27 | 260 |
| 1970 | #25 | 254 |
| 1969 | #28 | 232 |
| 1968 | #36 | 196 |
| 1967 | #50 | 146 |
| 1966 | #44 | 159 |
| 1965 | #40 | 173 |
| 1964 | #47 | 135 |
Popularitate
Toate țările (7)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 1998
0.007%
Vârf: #661 în 1996
2 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 1967
156 bebeluși
Vârf: #43 în 1957
41 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 1998
0.024%
Vârf: #271 în 1983
36 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 1997
58 bebeluși
Vârf: #14 în 1979
34 ani de date
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1965
72 bebeluși
Vârf: #16 în 1943
38 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 1986
0.279%
Vârf: #14 în 1962
38 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 1995
0.011%
Vârf: #39 în 1928
111 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.